西门子电动三通调节温控阀
参数
产品型号 | DN | 3kvs [m /h] | Sv |
VVF47.50 | 50 | 40 | > 50 |
VVF47.65 | 65 | 63 | |
VVF47.80 | 80 | 100 | |
VVF47.100 | 100 | 160 | |
VVF47.125 | 125 | 250 | |
VVF47.150 | 150 | 315 | |
VXF47.50 | 50 | 40 | > 50 |
VXF47.65 | 65 | 63 | |
VXF47.80 | 80 | 100 | |
VXF47.100 | 100 | 160 | |
VXF47.125 | 125 | 250 | |
VXF47.150 | 150 | 315 |
DN = 标称口径
kvs = 当阀门全开(H100)、阀门前后压差为100 kPa (1 bar) 时,5 °C 至30 °C 的水每小时流过阀门的额定流量
Sv = 可调比kvs / kvr
kvr = zui小kv 值,在100 kPa (1 bar) 压差情况下,还可以保持调节特性的zui小流量
执行标准
阀门 | 执行器 | ||||
SBX31、SBX81、SBX61 | SBV31、SBV81、SBV61 | ||||
ps | pmax | ps | pmax | ||
kPa | kPa | ||||
VVF47.50 | 300 | 300 | |||
VVF47.65 | 175 | 175 | 400 | 300 | |
VVF47.80 | 100 | 100 | 250 | 250 | |
VVF47.100 | 200 | 200 | |||
VVF47.125 | 400 | 300 | |||
VVF47.150 | 400 | 300 | |||
VXF47.50 | 300 | ||||
VXF47.65 | 175 | 300 | |||
VXF47.80 | 100 | 250 | |||
VXF47.100 | 200 | ||||
VXF47.125 | 100 | ||||
VXF47.150 | 75 |
展开
pmax = 阀门两端的zui大允许差压,在此压差范围内相配执行器能在整个行程准确地驱动阀门
pS = 在保证执行器可安全关闭的情况下,阀门两端的zui大允许差压(关闭压差)
注意事项
1、建议安装在回水管上,因为在供暖系统中,回水管的温度较低,这样可以延长阀杆
2、密封材料的寿命。
3、确保无气蚀。
4、必须在阀门的上游安装过滤器,以便增强阀门使用时的安全性。
云顶7610线路检测
联系地址:哈尔滨市南岗区哈工大科技园434号