Fluke 1587/1577 绝缘万用表
功能 | 1587 | 1577 |
绝缘测试电压:50V、100V、250V、500V、1000V | • | |
绝缘测试电压:500V、1000V | • | |
绝缘测试:0.01MΩ 到 2.0GΩ | • | |
绝缘测试:0.1MΩ 到 600MΩ | • | |
电容电压自动放电 | • | • |
绝缘测试平滑读数 | • | |
频率 | • | |
电容 | • | |
二极管测试 | • | |
温度 | • | |
最小/最大 | • | |
低通滤波器(适用于 VSD) | • | |
AC/DC 电压 | • | • |
DC mV | • | • |
AC/DC mA | • | • |
电阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • | • |
连续性 | • | • |
三年保修 | • | • |
远程探针、测试导线、弹簧夹 | • | • |
K 型热电偶 | • | |
坚固耐用的实用型硬盒 | • | • |
自动关闭电源以节省电池电量 | • | • |
高精度 RMS | • | • |
超大背光显示屏 | • | • |
当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 | • | • |
CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 | • | • |
采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 | • | • |
功能 | 1587 | 1577 |
绝缘测试电压:50V、100V、250V、500V、1000V | • | |
绝缘测试电压:500V、1000V | • | |
绝缘测试:0.01MΩ 到 2.0GΩ | • | |
绝缘测试:0.1MΩ 到 600MΩ | • | |
电容电压自动放电 | • | • |
绝缘测试平滑读数 | • | |
频率 | • | |
电容 | • | |
二极管测试 | • | |
温度 | • | |
最小/最大 | • | |
低通滤波器(适用于 VSD) | • | |
AC/DC 电压 | • | • |
DC mV | • | • |
AC/DC mA | • | • |
电阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • | • |
连续性 | • | • |
三年保修 | • | • |
远程探针、测试导线、弹簧夹 | • | • |
K 型热电偶 | • | |
坚固耐用的实用型硬盒 | • | • |
自动关闭电源以节省电池电量 | • | • |
高精度 RMS | • | • |
超大背光显示屏 | • | • |
当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 | • | • |
CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 | • | • |
采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 | • | • |
技术指标 | |
DC 电压 | 最大电压:1000V精确度:1577:±(0.2%+2)1587:±(0.09%+2)最大分辩率:0.001V |
AC 电压 | 最大电压:1000V精确度:1577:±(2%+3)1587:±(2%+3)AC 带宽:1587:5kHz** 带低通滤波器;3db @ 800 Hz最大分辩率:0.1mV |
DC 电流 | 最大电流:400mA电流精确度:1577:±(1.0%+2)1587:±(0.2%+2)最大分辩率:0.01mA |
AC 电流 | 最大电流:400mA电流精确度:1577:±(2.0%+2)*1587:±(1.5%+2)** 1kHz 带宽最大分辩率:0.01mA |
电阻 | 最大电阻:50 MΩ精确度:1577:±(1.2%+2)1587:±(0.9%+2)最大分辩率:0.1Ω |
电容(仅限 1587) | 最大电容:9,999µF精确度:±(1.2%+2)最大分辩率:1nF |
频率(仅限 1587) | 最大频率:100kHz精确度:±(0.1%+1)最大分辩率:0.01Hz |
温度测量(仅限 1587) | -40.0 °C 到 537 °C-40.0 °F 到 998 °F不包括探针 |
二极管测试(仅限 1587) | 范围:6V分辨率:1mV精确度:±(2 % + 1) |
绝缘测试 | |
最小测试电流(1kΩ/V): | 1mA |
测试电压: | 1577:00:00500、1000V1587:00:0050、100、250、500、1000V |
各测试电压下的最大电阻: | 50V:100V:250V:500V:1000V:1577:600MΩ1587:2GΩ |
各测试电压下的最大分辨率: | 50V:0.01MΩ100V:0.01MΩ250V:0.1MΩ500V:0.1MΩ1000V:0.1MΩ |
各测试电压下的精确度: | 50V:±(3 % + 5)100V:±(3 % + 5)250V:±(1.5 % + 5)500V:1577:±(2.0 % + 5)1587:±(1.5 % + 5)1000V:1577:±(2.0 % + 5)1587:±(1.5 % + 5) ,600 MΩ 以下; ±(10 % + 3) ,600 MΩ 以上 |
环境参数: | |
操作温度 | –20 °C 到 +55 °C |
存放温度 | -40°C 到 +60°C |
湿度(无凝冷) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C)0% - 75% (30 °C – 40 °C)0% - 40% (40 °C – 55 °C) |
操作海拔高度 | 2000m |
安全技术参数 | |
过压类别 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 测量) |
代理认证 | 2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V |
机械和一般参数 | |
尺寸 | 203 x 100 x 50mm(含皮套) |
重量 | 624g |
保修 | 3 年 |
碱性电池使用寿命 | 万用表使用:1000 小时绝缘测试使用:在室温条件下,万用表使用新的碱性电池至少可以执行 1000 次绝缘测试。这里指的是在 1000V 电压下对 1 MΩ 电阻的标准测试,其中工作周期为:5 秒开机时间,25 秒关机时间。 |
防护等级 | IP40 |
云顶7610线路检测
联系电话:13351202096
联系地址:哈尔滨市南岗区哈工大科技园434号
联系地址:哈尔滨市南岗区哈工大科技园434号
版权所有:云顶7610线路检测 黑ICP备2023006540号 技术支持:龙采科技集团